(资料图片)
2023年1月17日,汇宇制药发生了5笔大宗交易,总成交71万股,成交金额1006.78万元,成交均价14.18元。当日收盘报价16.60元,跌幅2.06%,成交金额3275.82万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.73%,折价14.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.20万 | 201.36万 | 6.15 | 14.18 | 16.60 | -14.58 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2 | 14.20万 | 201.36万 | 6.15 | 14.18 | 16.60 | -14.58 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
3 | 14.20万 | 201.36万 | 6.15 | 14.18 | 16.60 | -14.58 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
4 | 14.20万 | 201.36万 | 6.15 | 14.18 | 16.60 | -14.58 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
5 | 14.20万 | 201.36万 | 6.15 | 14.18 | 16.60 | -14.58 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月17日,药明康德、凯莱英、中炬高新、晶澳科技、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 8 | 92.08 | 95.66 | -3.74 | 543.00万 | 5.00亿 | 15.93 |
002821 | 凯莱英 | 19 | 157.70 | 168.33 | -6.31 | 240.00万 | 3.78亿 | 17.53 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 33.10 | 36.81 | -10.08 | 570.00万 | 1.89亿 | 86.07 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 61.32 | 65.00 | -5.66 | 272.10万 | 1.67亿 | 14.98 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 78.84 | 79.80 | -1.20 | 115.00万 | 9066.60万 | 12.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 游戏头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com