(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.52元,涨跌幅-0.79%,换手率1.34%,成交额567.6万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 63.32 | 0 | 63.32 |
2 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 25.31 | 0 | 25.31 |
3 | 光大证券北京东中街营业部 | 24.62 | 0 | 24.62 |
4 | 平安证券湖北分公司 | 24.49 | 0 | 24.49 |
5 | 广发证券黄石颐阳路营业部 | 20.95 | 0 | 20.95 |
合计 | - | 158.69 | 0 | 158.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州新市路营业部 | 0 | 60.06 | -60.06 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 0.13 | 32.62 | -32.49 |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 0 | 27.04 | -27.04 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 2.52 | 26.57 | -24.05 |
5 | 东兴证券福清景观大道营业部 | 0 | 25.2 | -25.2 |
合计 | - | 2.65 | 171.49 | -168.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 游戏头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com