(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,海利得(002206)(002206)获外资买入35.61万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有海利得1618.19万股,占流通股1.77%,累计持股成本8.38元,持股亏损35.31%。
海利得最近5个交易日上涨3.24%,陆股通累计净买入362.59万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价5.35元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入704.13万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价5.28元;最近60个交易日下跌7.19%,陆股通累计净买入589.7万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价5.46元。
海利得近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-4 | 1618.19万 | 1.77 | 192.99万 | 35.61万 | 8.38 |
2023-7-3 | 1582.58万 | 1.73 | 287.51万 | 52.81万 | 8.45 |
2023-6-30 | 1529.77万 | 1.67 | 866.43万 | 161.72万 | 8.55 |
2023-6-29 | 1368.05万 | 1.49 | 463.51万 | 87.53万 | 8.93 |
2023-6-28 | 1280.52万 | 1.40 | 130.64万 | 24.91万 | 9.17 |
2023-6-27 | 1255.6万 | 1.37 | 918.73万 | 175.66万 | 9.25 |
2023-6-26 | 1079.95万 | 1.18 | 164.13万 | 31.93万 | 9.91 |
2023-6-21 | 1048.02万 | 1.14 | 98.76万 | 18.89万 | 10.05 |
2023-6-20 | 1029.12万 | 1.12 | -101.79万 | -19.3万 | 10.14 |
2023-6-19 | 1048.42万 | 1.14 | 96.33万 | 18.23万 | 10.05 |
Copyright © 2015-2022 游戏头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com