喜悦智行7月28日发布消息,7月26日,公司接待国盛证券调研,接待人员董事、董事会秘书、财务总监 安力,证券事务代表 蔡超威,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况,重点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 问题1:循环包装的市场空间有多大? 答:循环包装是新兴的细分行业,未来在降本增效和双碳环保需求的双轮驱动下,会更多地替代传统的一次性包装,因此有较大的市场空…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,喜悦智行近一年共接待88家机构114次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 1 | -0.40 | 0.34 | 2.62 | -0.23 | 2.63 | 4.20 |
2023-06-07 | 12 | -0.21 | 6.10 | 1.52 | -1.02 | 4.13 | -0.45 |
2023-06-05 | 1 | -4.59 | -1.66 | -1.00 | -3.65 | -1.67 | -3.25 |
2023-05-18 | 4 | -0.11 | -1.51 | -21.21 | 0.18 | 1.16 | -17.43 |
2023-05-05 | 3 | -1.69 | 0.69 | 2.12 | -2.83 | 2.66 | 3.92 |
2023-04-28 | 1 | -0.20 | -0.39 | 3.79 | -0.22 | 0.41 | 5.50 |
2023-04-21 | 1 | -3.01 | 1.47 | 1.07 | -1.77 | 1.55 | 1.96 |
2023-02-27 | 5 | -3.72 | -1.55 | -1.34 | -4.36 | -3.17 | -0.47 |
2023-01-13 | 33 | -2.44 | -4.06 | -6.28 | -4.00 | -6.69 | -7.93 |
2023-01-11 | 9 | 1.90 | -0.46 | -3.73 | 1.71 | -3.46 | -8.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、美迪凯、皖能电力、国力股份、天微电子、智光电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
000543 | 皖能电力 | 11 | 特定对象调研 | 2023-07-14 |
688103 | 国力股份 | 6 | 特定对象调研 | 2023-07-27 |
688511 | 天微电子 | 4 | 特定对象调研 | 2023-07-19 |
002169 | 智光电气 | 3 | 特定对象调研 | 2023-07-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 游戏头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com