(相关资料图)
N宏裕(837174)今日北交所上市,开盘价元,下跌%。
公司主营业务为彩印复合包材产品、吹膜产品及注塑产品的研发、生产和销售,主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、食品级注塑容器以及透气膜产品。公司上市申请获北交所受理日期为2022年10月27日,从受理到今日上市,累计用了295天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为万股,发行价格为元,发行市盈率倍,网上发行量为万股。根据超额配售选择权机制,中信证券已向网上投资者超额配售万股,占初始发行股份数量的%,同时网上发行数量扩大至万股。本次发行战略配售股份合计万股,占初始发行规模的%。 本次网上发行有效申购数量万股,有效申购倍数为倍,有效申购户数为万户,网上获配比例为%。
2020年-2022年公司净利润分别为万元、万元、万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837174 | N宏裕 | - | ||||
836504 | 博迅生物 | |||||
837748 | 路桥信息 | |||||
834058 | 华洋赛车 | - | ||||
870726 | 鸿智科技 | - | ||||
832982 | 锦波生物 | |||||
838701 | 豪声电子 | - | ||||
833751 | 惠同新材 | |||||
873576 | 天力复合 | |||||
837592 | 华信永道 | |||||
836717 | 瑞星股份 | |||||
832175 | 东方碳素 | - | ||||
836208 | 青矩技术 | |||||
832651 | 天罡股份 | - | ||||
833455 | 汇隆活塞 | |||||
836221 | 易实精密 | |||||
830779 | 武汉蓝电 | |||||
430017 | 星昊医药 | - | ||||
839719 | 宁新新材 | |||||
832471 | 美邦科技 | |||||
837006 | 晟楠科技 | |||||
838837 | 华原股份 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
836699 | 海达尔 | |||||
833394 | 民士达 | |||||
871694 | 中裕科技 | |||||
830896 | 旺成科技 | |||||
831304 | 迪尔化工 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
872895 | 花溪科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 游戏头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com